Area 7/1/2009 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Vermont 621,760 621,049 620,460 619,985 618,814 618,145 616,559 614,950 612,153 609,903 608,827
Albany village 159 160 162 162 165 167 167 166 166 165 165
Alburg village 503 511 505 507 514 513 511 505 500 492 488
Barre city 8,789 8,811 8,868 8,970 9,039 9,088 9,154 9,236 9,263 9,276 9,291
Barton village 719 723 731 735 746 751 749 743 744 743 742
Bellows Falls village 2,915 2,929 2,952 2,973 2,987 3,025 3,064 3,089 3,115 3,154 3,165
Burlington city 38,647 38,580 38,575 38,639 38,756 39,140 39,280 39,522 39,730 39,846 38,889
Cabot village 247 246 245 246 245 242 242 242 241 239 239
Cambridge village 234 233 230 231 230 232 234 234 235 235 235
Derby Center village 670 669 674 672 678 677 675 668 666 664 670
Derby Line village 771 772 778 777 786 787 786 779 777 778 776
Enosburg Falls village 1,439 1,440 1,445 1,450 1,462 1,474 1,483 1,498 1,485 1,477 1,473
Essex Junction village 9,098 8,952 8,892 8,882 8,842 8,838 8,709 8,623 8,584 8,603 8,591
Hyde Park village 558 543 509 477 425 425 428 424 418 416 415
Jacksonville village 221 220 222 223 224 227 230 232 233 236 237
Jeffersonville village 580 577 570 571 568 573 577 578 581 580 568
Johnson village 1,430 1,425 1,414 1,416 1,409 1,416 1,422 1,426 1,428 1,424 1,420
Ludlow village 1,024 1,029 1,035 1,042 1,024 982 938 946 951 957 958
Lyndonville village 1,202 1,204 1,215 1,221 1,213 1,215 1,206 1,212 1,209 1,222 1,227
Manchester village 691 695 699 707 710 657 663 665 667 615 602
Marshfield village 262 263 265 268 269 267 267 267 266 263 262
Montpelier city 7,705 7,733 7,769 7,859 7,923 7,963 7,935 8,018 8,039 8,027 8,035
Morrisville village 2,119 2,106 2,078 2,076 2,053 2,054 2,054 2,043 2,030 2,016 2,009
Newbury village 430 431 430 431 426 421 410 409 409 407 396
Newfane village 111 111 112 112 112 113 114 114 115 116 116
Newport city 5,125 5,152 5,181 5,188 5,125 5,062 5,063 5,037 5,026 5,016 5,005
North Bennington village 1,324 1,328 1,333 1,345 1,354 1,373 1,386 1,401 1,410 1,424 1,428
North Troy village 602 606 613 612 617 615 610 600 600 600 593
North Westminster village 257 258 259 260 260 263 265 267 268 270 271
Northfield village 3,113 3,113 3,107 3,117 3,135 3,145 3,166 3,188 3,196 3,199 3,208
Old Bennington village 196 197 198 201 203 207 201 196 190 187 232
Orleans village 800 805 814 820 833 840 839 834 831 828 826
Perkinsville village 137 137 138 138 139 140 141 142 142 142 142
Poultney village 1,525 1,529 1,534 1,540 1,548 1,553 1,558 1,562 1,567 1,574 1,575
Rutland city 16,630 16,699 16,760 16,849 16,939 16,985 17,082 17,094 17,144 17,238 17,292
Saxtons River village 480 482 486 490 492 498 504 508 512 517 519
South Burlington city 17,551 17,346 17,211 16,958 16,977 16,461 16,267 15,787 15,337 14,953 15,814
St. Albans city 7,243 7,256 7,301 7,339 7,406 7,488 7,540 7,618 7,629 7,653 7,650
Swanton village 2,530 2,531 2,538 2,543 2,551 2,559 2,560 2,567 2,557 2,552 2,548
Vergennes city 2,670 2,676 2,694 2,712 2,726 2,750 2,750 2,750 2,735 2,739 2,741
Waterbury village 1,762 1,751 1,758 1,670 1,671 1,681 1,699 1,707 1,704 1,707 1,706
Wells River village 338 339 339 340 337 334 328 327 328 326 325
West Burke village 365 364 367 369 366 364 361 361 361 364 364
Westminster village 263 264 265 266 266 268 270 272 273 275 276
Winooski city 6,261 6,250 6,276 6,314 6,361 6,378 6,397 6,466 6,521 6,564 6,561
Woodstock village 929 933 936 942 952 964 960 967 973 980 977

Source: Population Division, U.S. Census Bureau