(Links below lead to Quick Facts for Vermont Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)
| Area | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| Vermont | 621,270 | 620,748 | 620,196 | 619,282 | 618,432 | 616,702 | 614,994 | 612,134 | 609,876 | 608,827 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison County | 36,617 | 36,669 | 36,541 | 36,498 | 36,487 | 36,355 | 36,290 | 36,049 | 36,021 | 35,974 |
| Bennington County | 36,382 | 36,408 | 36,517 | 36,522 | 36,719 | 36,821 | 36,953 | 36,907 | 36,979 | 36,994 |
| Caledonia County | 30,470 | 30,561 | 30,622 | 30,370 | 30,252 | 29,911 | 29,903 | 29,673 | 29,745 | 29,702 |
| Chittenden County | 152,782 | 151,807 | 151,021 | 150,277 | 149,889 | 149,183 | 148,815 | 147,967 | 147,048 | 146,571 |
| Essex County | 6,500 | 6,492 | 6,396 | 6,493 | 6,517 | 6,511 | 6,530 | 6,486 | 6,458 | 6,459 |
| Franklin County | 47,949 | 47,830 | 47,698 | 47,503 | 47,200 | 46,783 | 46,469 | 46,007 | 45,581 | 45,417 |
| Grand Isle County | 7,729 | 7,583 | 7,536 | 7,568 | 7,501 | 7,385 | 7,244 | 7,104 | 6,939 | 6,901 |
| Lamoille County | 24,833 | 24,657 | 24,574 | 24,457 | 24,280 | 24,171 | 23,919 | 23,622 | 23,334 | 23,233 |
| Orange County | 28,917 | 28,956 | 29,056 | 28,955 | 28,944 | 28,828 | 28,664 | 28,625 | 28,306 | 28,226 |
| Orleans County | 27,189 | 27,256 | 27,179 | 27,244 | 27,089 | 26,930 | 26,575 | 26,467 | 26,334 | 26,277 |
| Rutland County | 63,331 | 63,454 | 63,534 | 63,478 | 63,397 | 63,425 | 63,237 | 63,290 | 63,424 | 63,400 |
| Washington County | 58,829 | 58,852 | 58,930 | 58,946 | 58,739 | 58,697 | 58,729 | 58,442 | 58,067 | 58,039 |
| Windham County | 43,176 | 43,445 | 43,604 | 43,671 | 43,854 | 44,079 | 43,996 | 43,982 | 44,157 | 44,216 |
| Windsor County | 56,566 | 56,778 | 56,988 | 57,300 | 57,564 | 57,623 | 57,670 | 57,513 | 57,483 | 57,418 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau